Цены
- Клиническая психология
- Лечебная физкультура
- Логопедия
- Массаж
- Спортивная медицина
- Педиатрия
- Тейпирование
- Травматология и ортопедия
- Физиотерапия
- Манипуляции
- Остеопатия
- Абонементы
- Ортезирование
ПСИХОЛОГИЯ
Код | Название | Цена (руб.) |
B01.070.009 | Консультация клинического психолога Хмельницкой П.А. | 2000 |
B01.070.009 | Диагностическое занятие с нейропсихологом | 3000 |
B01.070.009 | Нейропсихологическая коррекция детей 3-4 лет | 1500 |
B01.070.009 | Нейропсихологическая коррекция детей старше 5 лет | 2000 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
Код | Название | Цена (руб.) |
А19 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (1 инструктор) 30 мин | 1000 |
А19 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (1 инструктор) 60 мин | 2000 |
В01.020.005 | Консультация врача ЛФК Власовой Е.С. | 2000 |
В03.020 | Малогрупповое занятие "Держим спину" | 900 |
В03.020 | Малогрупповое занятие "Держим спину" | бесплатно |
ЛОГОПЕДИЯ
Код | Название | Цена (руб.) |
В05.069.006 | Консультация логопеда Федоровой А.М. | 1700 |
В05.069.006 | Занятие с логопедом Федоровой А.М. | 1200 |
В05.069.006 | Логопедический массаж
| 2000 |
МАССАЖ
Код | Название | Цена (руб.) |
А21.01.001 | Врачебный массаж (30 минут) | 1500 |
А21.01.001 | Врачебный массаж (60 минут) | 3000 |
А21.01.001 | Массаж медицинский (60 минут) | 2200 |
А21.01.004 | Медицинский массаж верхней конечности с проработкой сустава (с одной стороны) | 800 |
А21.01.009 | Медицинский массаж нижней конечности (с одной стороны) | 900 |
А21.01.004 | Медицинский массаж нижней конечности (с двух сторон) | 1300 |
А21.01.003.001 | Медицинский массаж шейно-воротниковой зоны (20 минут) | 750 |
А21.01.002 | Медицинский массаж лица (20 минут) | 800 |
А21.03.002.001 | Медицинский массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (20 минут) | 1000 |
А21.03.007 | Медицинский массаж спины (40 минут) | 1500 |
А21.30.002 | Детский медицинский массаж (30 минут) | 1000 |
А21.01.001 | Массаж медицинский (30 минут) | 1100 |
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
Код | Название | Цена (руб.) |
В01.020.002 | Консультация врача по спортивной медицине, ЛФК Климовского П.С. | 3000 |
В01.020.002 | Дистанционная консультация врача по спортивной медицине, ЛФК Климовского П.С. | 3000 |
А23.30.027 | Прием врача спортивной медицины с выдачей справки-допуска к тренировочно- соревновательному процессу | 2000 |
В03.020 | Малогрупповое занятие ЛФК (30 мин) | 750 |
В03.020 | Малогрупповое занятие ЛФК (60 мин) | 1500 |
В03.020 | Малогрупповое занятие ЛФК (90 мин) | 1950 |
В03.020 | Малогрупповое занятие ЛФК (120 мин) | 2650 |
В03.020 | Индивидуальное занятие ЛФК (30 мин, многофункциональный зал) | 1500 |
В03.020 | Индивидуальное занятие ЛФК (60 мин, многофункциональный зал) | 3000 |
В03.020 | Дистанционное занятие ЛФК (30 мин) | 1500 |
В03.020 | Дистанционное занятие ЛФК (60 мин) | 3000 |
А19.30.006.002 | Пассивная механотерапия Artromot (1 программа) | 800 |
А05.30.014 | Биоимпедансометрия | 1500 |
А25.30.018 | Разработка режима спортивного питания | 2500 |
А05.30.014 | Разработка режима спортивного питания с биоимпедансометрией | 4000 |
А19.30.006.001 | Тест на многосуставной системе для верхних конечностей MJS | 1800 |
А19.30.006.001 | Тест на стабилометрической платформе ProKin | 1800 |
ТЕЙПИРОВАНИЕ
Код | Название | Цена (руб.) |
А15.02.001 | Кинезиотейпирование (1 зона) | 600 |
А15.04.001 | Тейпирование атлетическим тейпом | 950 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
Код | Название | Цена (руб.) |
В01.050.001 | Первичная консультация травматолога-ортопеда Соколова А.Г. | 2500 |
В01.050.002 | Повторная консультация травматолога-ортопеда Соколова А.Г. | 1800 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Код | Название | Цена (руб.) |
В01.054.001 | Консультация физиотерапевта Гренковой Н.А. | 1500 |
В01.054.001 | Повторная консультация физиотерапевта Гренковой Н.А. | 1100 |
В01.054.001 | Консультация физиотерапевта Виноградовой Е.Е. | 1500 |
В01.054.001 | Повторная консультация физиотерапевта Виноградовой Е.Е. | 1100 |
А22.04.022 | Лазеротерапия (1 зона) | 700 |
А22.04.022 | Лазеротерапия ( 2 зоны, 1 процедура) | 1100 |
А17.04 | Электротерапия (1 зона) | 700 |
А17.04 | Электротерапия ( 2 зоны, 1 процедура) | 1100 |
А22.04.002 | Ультразвуковая терапия (1 зона) | 700 |
А22.04.002 | Ультразвуковая терапия (2 зоны, 1 процедура) | 900 |
А17.04.001 | Лекарственный фонофорез (1 зона) | 800 |
А17.04.001 | Лекарственный фонофорез (2 зоны, 1 процедура) | 1200 |
А22.04.002 | Комбинированная терапия (ультразвуковая + электротерапия) 1 поле | 900 |
А17.30.031 | Низкоинтенсивная магнитотерапия (1 поле) | 700 |
А17.30.029 | Высокоинтенсивная магнитотерапия (1 программа) | 1450 |
А24.01.005.003 | Криотерапия локальная воздушная CRIO JET (1 зона) | 600 |
А17.02.001 | Лимфодренажная прессотерапия (30 мин) | 800 |
А17.04 | Текар терапия (регионально) | 1700 |
А17.04 | Текар терапия (локально) | 900 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия - комплексная услуга (2000 ударов) | 1500 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия - комплексная услуга (3000 ударов) | 1850 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия - комплексная услуга (4000 ударов) | 2150 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия - комплексная услуга (5000 ударов) | 2600 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия - комплексная услуга (6000 ударов) | 2800 |
А17.30.037 | Хивамат - глубокая осцилляция (1 программа) | 800 |
А17.04.001 | Электрофорез (1 зона) | 500 |
А17.04.001 | Электрофорез (2 зоны, 1 процедура) | 800 |
А17.02.001 | Электростимуляция COMPEX (30 мин) | 700 |
МАНИПУЛЯЦИИ
Код | Название | Цена (руб.) |
А11.12.003 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов "Ускоренный метаболизм" | 3500 |
А11.12.003 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов "Ускоренный метаболизм" + восстановление мышечной ткани | 5300 |
А11.12.003 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов "Fe- Активатор" | 5600 |
А11.12.003
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 1200 |
А11.04.006 | Плазмотерапия (1 зона) | 4800 |
А11.04.006 | Плазмотерапия (2 зоны и более) | 6500 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение протеза суставной жидкости (без стоимости препарата) | 2000 |
А11.04.006 | Лечебная блокада (Дипроспан/Дипромета) | 3300 |
А11.04.006 | Лечебная блокада (без стоимости препарата) | 1850 |
А11.02.002 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | 300 |
А24.01.002 | Наложение компресса | 600 |
А15.02.001 | Наложение полимерной повязки Cast | 2400 |
ОСТЕОПАТИЯ
Код | Название | Цена (руб.) |
В01.069.001 | Консультация врача-остеопата Шульги Р.В. | 850 |
В01.069 | Остеопатическая коррекция (локальная) | 2000 |
В01.069 | Остеопатическая коррекция | 3000 |
В01.069 | Изготовление индивидуальных стелек ФормТотикс (1 пара) | 9200 |
В01.069 | Коррекция индивидуальных стелек | 1800 |
АБОНЕМЕНТЫ
Код | Название | Цена (руб.) |
В03.020 | Малогрупповые занятия "Держим спину" (8 занятий) | 6700 |
В03.020 | Малогрупповые занятия "Держим спину" (12 занятий) | 9700 |
В03.020 | Малогрупповые занятия ЛФК (60 мин, 8 занятий) | 11200 |
В03.020 | Малогрупповые занятия ЛФК (60 мин, 12 занятий) | 16200 |
В03.020 | Малогрупповые занятия ЛФК (60 мин, 24 занятия) | 32400 |
В03.020 | Малогрупповые занятия ЛФК (30 мин, 8 занятий) | 5600 |
В03.020 | Малогрупповые занятия ЛФК (30 мин, 12 занятий) | 8100 |
В03.020 | Индивидуальное занятие ЛФК (30 мин, 4 занятия) | 3800 |
В03.020 | Индивидуальное занятие ЛФК (30 мин, 8 занятий) | 7450 |
В03.020 | Индивидуальное занятие ЛФК (30 мин, 12 занятий) | 10800 |
В03.020 | Индивидуальное занятие ЛФК (60 мин, 4 занятий) | 7600 |
В03.020 | Индивидуальное занятие ЛФК (60 мин, 8 занятий) | 14900 |
В03.020 | Индивидуальное занятие ЛФК (60 мин, 12 занятий) | 21600 |
А21.01.001 | Медицинский массаж (4 посещения, 60 мин) | 8400 |
А21.01.001 | Медицинский массаж (8 посещений, 60 мин) | 16400 |
А21.01.001 | Медицинский массаж (12 посещений, 60 мин) | 23800 |
А21.30.002 | Детский медицинский массаж (4 посещения, 30 мин) | 4750 |
А21.30.002 | Детский медицинский массаж (8 посещений, 30 мин) | 7500 |
А21.30.002 | Детский медицинский массаж (12 посещений, 30 мин) | 10800 |
ОРТЕЗИРОВАНИЕ
Код | Название | Цена (руб.) |
А23.30.050 | Изготовление динамического ортеза в два этапа (первый этап, 1 категория) | 3800 |
А23.30.050 | Изготовление динамического ортеза в два этапа (первый этап, 2 категория) | 5600 |
А23.30.050 | Изготовление динамического ортеза в два этапа (второй этап, 2 категория) | 2100 |
А23.30.050 | Коррекция ортеза | 1000 |
А23.30.050 | Ортезирование (1 категория) | 1600 |
А23.30.050 | Ортезирование (2 категория) | 3200 |
А23.30.050 | Ортезирование (3 категория) | 4500 |