Цены
- Клиническая психология
- Лечебная физкультура
- Логопедия
- Массаж
- Неврология
- Спортивная медицина
- Педиатрия
- Тейпирование
- Травматология и ортопедия
- Физиотерапия
- Манипуляции
- Остеопатия
- Абонементы
- Ортезирование
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Код | Название | Цена (руб.) |
В01.070.009 | Консультация клинического психолога Хмельницкой П.А. | 2000 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
Код | Название | Цена (руб.) |
А19 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (1 инструктор) 30 мин | 900 |
А19 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (1 инструктор) 60 мин | 1800 |
А19 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (2 инструктора) 30 мин | 1800 |
А19 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (2 инструктора) 60 мин | 3500 |
В03.020 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (1 инструктор, 60 минут) 10 посещений | 15300 |
В01.020.005 | Первичная консультация врача ЛФК Власовой Е.С. | 1700 |
В01.020.005 | Повторная консультация врача ЛФК Власовой Е.С. | 1200 |
ЛОГОПЕДИЯ
Код | Название | Цена (руб.) |
В05.069.006 | Занятие с логопедом (1 категория) | 1200 |
В05.069.006 | Занятие с логопедом (2 категория) | 1500 |
В05.069.006 | Занятие с логопедом (3 категория) | 1800 |
В05.069.006 | Консультация логопеда Болвина А.Г. | 1200 |
В05.069.006 | Консультация логопеда Мущинкиной Ю.Ю. | 1700 |
МАССАЖ
Код | Название | Цена (руб.) |
А21.01.001 | Массаж медицинский (60 минут) | 2200 |
А21.01.004 | Медицинский массаж верхней конечности с проработкой сустава (с одной стороны) | 800 |
А21.01.009 | Медицинский массаж нижней конечности (с одной стороны) | 900 |
А21.01.004 | Медицинский массаж нижней конечности (с двух сторон) | 1300 |
А21.01.003.001 | Медицинский массаж шейно-воротниковой зоны | 750 |
А21.01.002 | Медицинский массаж лица (20 минут) | 800 |
А21.03.002.001 | Медицинский массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (20 минут) | 1000 |
А21.03.007 | Медицинский массаж спины (40 минут) | 1500 |
А21.30.002 | Детский медицинский массаж (30 минут) | 1000 |
А21.01.001 | Массаж медицинский (30 минут) | 1100 |
НЕВРОЛОГИЯ
Код | Название | Цена (руб.) |
В01.023.001 | Первичная консультация врача ЛФК, невролога Молодцова Д.А. | 1700 |
В01.023.002 | Повторная консультация врача ЛФК, невролога Молодцова Д.А. | 1200 |
В01.023.001 | Дистанционная консультация врача ЛФК, невролога Молодцова Д.А. | 1700 |
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
Код | Название | Цена (руб.) |
В01.020.002 | Консультация врача по спортивной медицине, ЛФК Климовского П.С. | 2000 |
В01.020.002 | Повторная консультация врача по спортивной медицине, ЛФК Климовского П.С. | 1100 |
В01.020.002 | Дистанционная консультация врача по спортивной медицине, ЛФК Климовского П.С. | 2000 |
А23.30.027 | Прием врача спортивной медицины с выдачей справки-допуска к тренировочно- соревновательному процессу | 1000 |
В03.020 | Малогрупповое занятие ЛФК (30 мин) | 600 |
В03.020 | Малогрупповое занятие ЛФК (60 мин) | 1200 |
В03.020 | Малогрупповое занятие ЛФК (90 мин) | 1550 |
В03.020 | Малогрупповое занятие ЛФК (120 мин) | 2100 |
А19.30.006.002 | Пассивная механотерапия Artromot (1 программа) | 700 |
А05.30.014 | Биоимпедансометрия | 1500 |
А25.30.018 | Разработка режима спортивного питания | 2000 |
А05.30.014 | Разработка режима спортивного питания с биоимпедансометрией | 3000 |
А23.30.009 | Разработка комплекса упражнений для самостоятельного проведения лечебной физкультуры | 2000 |
А19.30.006.001 | Тест на многосуставной системе для верхних конечностей MJS | 1500 |
А19.30.006.001 | Тест на стабилометрической платформе ProKin | 1500 |
ПЕДИАТРИЯ
Код | Название | Цена (руб.) |
В01.031.001 | Первичная консультация педиатра, врача ФРМ Веселовой Н.В. | 1700 |
В01.031.002 | Повторная консультация педиатра, врача ФРМ Веселовой Н.В. | 1200 |
ТЕЙПИРОВАНИЕ
Код | Название | Цена (руб.) |
А15.02.001 | Кинезиотейпирование биомеханическим тейпом Dynamic (1 зона) | 950 |
А15.02.001 | Кинезиотейпирование (1 зона) | 600 |
А15.04.001 | Тейпирование атлетическим тейпом (коленный/плечевой сустав) | 950 |
А15.04.001 | Тейпирование атлетическим тейпом (голеностопный/локтевой сустав) | 950 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
Код | Название | Цена (руб.) |
В01.050.001 | Первичная консультация травматолога-ортопеда | 1700 |
В01.050.002 | Повторная консультация травматолога-ортопеда | 1200 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Код | Название | Цена (руб.) |
В01.054.001 | Консультация физиотерапевта Гренковой Н.А. | 1500 |
В01.054.001 | Повторная консультация физиотерапевта Гренковой Н.А. | 1100 |
В01.054.001 | Консультация физиотерапевта | 1500 |
В01.054.001 | Повторная консультация физиотерапевта | 1100 |
А22.04.002 | Лазеротерапия | 600 |
Х1524 | Электротерапия | 700 |
А22.04.002 | Ультразвуковая терапия (1 поле) | 600 |
А22.04.002 | Комбинированная терапия (ультразвуковая + электротерапия) 1 поле | 800 |
А22.30.015 | Вибростимуляция мышечной ткани перкуссором | 400 |
А17.30.031 | Низкочастотная низкоинтенсивная магнитотерапия (1 поле) | 550 |
А17.30.029 | Высокочастотная магнитотерапия (1 программа) | 1200 |
А24.01.005.003 | Криотерапия локальная воздушная CRIO JET (1 зона) | 500 |
А17.02.001 | Лимфодренажная прессотерапия (30 мин) | 600 |
А17.04 | Текар терапия | 1500 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия - комплексная услуга (2000 ударов) | 1350 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия - комплексная услуга (3000 ударов) | 1650 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия - комплексная услуга (4000 ударов) | 1950 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия - комплексная услуга (6000 ударов) | 2550 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия механическим перкуссором (10 мин) | 800 |
А17.30.037 | Хивамат - глубокая осцилляция (1 программа) | 700 |
А17.04.001 | Электрофорез (без стоимости препарата) | 400 |
А17.02.001 | Электростимуляция COMPEX (30 мин) | 600 |
МАНИПУЛЯЦИИ
Код | Название | Цена (руб.) |
А11.12.003 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов "Ускоренный метаболизм" | 3200 |
А11.12.003 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов "Ускоренный метаболизм" + восстановление мышечной ткани | 5100 |
А11.12.003
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 900 |
А11.04.006 | Плазмотерапия (1 колено) | 4300 |
А11.04.006 | Плазмотерапия (2 колена) | 6000 |
А11.04.006 | Плазмотерапия (сустав + мягкие ткани) | 5000 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение протеза суставной жидкости (без стоимости препарата) | 1800 |
А11.02.002 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | 300 |
А24.01.002 | Наложение компресса | 500 |
А15.02.001 | Наложение полимерной повязки Cast | 2400 |
ОСТЕОПАТИЯ
Код | Название | Цена (руб.) |
В01.069.001 | Консультация врача-остеопата Шульги Р.В. | 850 |
В01.069 | Остеопатическая коррекция (локальная) | 2000 |
В01.069 | Остеопатическая коррекция | 3000 |
В01.069 | Изготовление индивидуальных стелек ФормТотикс (1 пара) | 8000 |
АБОНЕМЕНТЫ
Код | Название | Цена (руб.) |
В03.020 | Малогрупповые занятия ЛФК (абонемент, 8 занятий) | 9000 |
В03.020 | Малогрупповые занятия ЛФК (абонемент, 12 занятий) | 13000 |
В03.020 | Малогрупповые занятия ЛФК (абонемент, 24 занятий) | 26000 |
ОРТЕЗИРОВАНИЕ
Код | Название | Цена (руб.) |
А23.30.050 | Изготовление динамического ортеза в два этапа (первый этап, 1 категория) | 3800 |
А23.30.050 | Изготовление динамического ортеза в два этапа (первый этап, 2 категория) | 5600 |
А23.30.050 | Изготовление динамического ортеза в два этапа (второй этап, 2 категория) | 2100 |
А23.30.050 | Коррекция ортеза | 1000 |
А23.30.050 | Ортезирование (1 категория) | 1600 |
А23.30.050 | Ортезирование (2 категория) | 3200 |
А23.30.050 | Ортезирование (3 категория) | 4500 |